上海儀電 PHSJ-5 雷磁 酸度計0.001 級,觸摸式大液晶屏,RS-232 和 USB 接口,手\自動溫補,5 點校準。范圍:-2.000~18.000pH,精度:±0.002pH
上海儀電科學(xué)儀器股份有限公司PHSJ-5 雷磁 酸度計
儀器功能
1.采用觸摸式5寸大屏幕液晶顯示屏,全中文操作界面,使用簡單、方便
2.可選擇多種pH標準緩沖溶液標定儀器,自動識別10種緩沖溶液,允許用戶自建標液組
3.具自動識別五種標準溶液功能
4.具自動和手動溫度補償、自動校準、自動計算電極斜率功能
5.具儲存、刪除、打印、查閱功能,zui多可貯存200套測量數(shù)據(jù)
6.具有標準RS-232和USB接口,配合雷磁數(shù)據(jù)采集軟件,可以實現(xiàn)與PC的連接
7.配用本廠E-201-D型pH復(fù)合電極,T-820C型溫度電極
PHSJ-5 雷磁 酸度計技術(shù)指標:
型號 技術(shù)指標 | PHSJ-5 | |
儀器級別 | 0.001級 | |
測量參數(shù) | pH值、mV(ORP)、溫度值 | |
測量范圍 | pH | (-2.000~18.000)pH |
mV | (-1999.99~1999.99)mV | |
溫度 | (-5.0~105.0)℃ | |
分 辨 率 | pH | 0.1pH、0.01pH、0.001pH |
mV | 0.1mV 、0.01mV | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | pH | ±0.002pH±1個字 |
mV | ±0.03%FS | |
溫度 | ±0.2℃±1個字 | |
穩(wěn)定性 | (±0.002pH±1個字)/3h | |
電源 | AC (220±22)V;(50±1)Hz | |
機箱外型編號 | S-A009-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 250×195×100,2 |
PHSJ-5型實驗室pH計 雷磁 酸度計裝箱單: | ||
序號 | 名稱及規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | PHSJ-5型實驗室pH計 | 1臺 |
2 | E-201D型pH復(fù)合電極 | 1支 |
3 | T-820D溫度傳感器 | 1支 |
4 | REX-3多功能電極架 | 1只 |
5 | TP-16型串行打印機連線 | 1根 |
6 | RS232通訊線 | 1根 |
7 | USB通訊線 | 1根 |
8 | 通用三芯電源線 | 1根 |
9 | pH標準緩沖劑pH4,7,9 | 各1套 |
10 | 保險絲(0.5A) | 2只 |
11 | AF30觸摸筆 | 1支 |
12 | 防塵罩 | 1只 |
13 | REX數(shù)據(jù)采集通訊光盤 | 1盤 |
14 | 使用說明書 | 1本 |
15 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
上海儀電雷磁其它相關(guān)酸度計產(chǎn)品:
酸度計 | PHS-3C | 2398 |
酸度計 | PHS-3E | 2600 |
酸度計 | PHSJ-3F | 3180 |
酸度計 | PHS-3G | 3100 |
酸度計 | PHSJ-4A | 3620 |
酸度計 | PHSJ-4F | 4180 |
酸度計 | PHSJ-5 | 6318 |
便攜式酸度計 | PHBJ-260 | 3250 |
酸度計 | PHS-25(指針) | 819 |
酸度計 | PHS-25(數(shù)顯) | 980 |
酸度計 | PHS-2F | 1400 |
便攜式酸度計 | PHB-4 | 1288 |
便攜式酸度計 | PHS-29A(數(shù)顯) | 980 |
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.cn
工作: 2670566745