BXW系列 上海博迅 機動門脈動真空滅菌器滅菌器內(nèi)室采用S30408不銹鋼,夾套采用鍋爐壓力容器鋼板,主體的制造采用*焊接工藝和檢測手段,保證滅菌器主體的質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用。
BXW系列 上海博迅 機動門脈動真空滅菌器
臥式壓力蒸汽滅菌器
品名:機動門脈動真空滅菌器
型號:BXW系列
性能特點:
☆滅菌器內(nèi)室采用S30408不銹鋼,夾套采用鍋爐壓力容器鋼板,主體的制造采用*焊接工藝和檢測手段,保證滅菌器主體的質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用。
☆滅菌全過程采用微電腦自動控制,自動化程度高,彩色觸摸屏可動態(tài)顯示工作溫度、壓力、時間、滅菌階段等參數(shù),操作更直觀、方便。
☆設(shè)備配備了多套滅菌程序(織物、器械、液體等),也可根據(jù)用戶實際情況設(shè)定工作參數(shù)。
同時設(shè)有真空檢測、BD測試程序,真空泄漏率小于0.13Kpa/min。
☆密封門采用符合法規(guī)要求的安全聯(lián)鎖裝置
(1)門未關(guān)閉鎖緊時,滅菌程序不能啟動。
(2)內(nèi)室有壓力時,密封門不能開啟。
☆密封圈采用壓縮空氣密封結(jié)構(gòu)設(shè)計,具有密封效果好,使用壽命長的特點。
☆PID控溫功能,通過選擇可以自動修正加熱控制參數(shù),防止溫度過沖發(fā)生。
注:自產(chǎn)蒸汽的滅菌器:
備有蒸汽發(fā)生器和加水泵,該裝置具有以下功能:
(1)加水泵自動進水、補水功能,使蒸汽發(fā)生器中的水位控制在合理范圍內(nèi)。
(2)蒸汽發(fā)生器內(nèi)的水位達到水位zui低值時,能夠切斷電熱管電源,并報警提示。
(3)采用壓力控制器控制蒸汽發(fā)生器內(nèi)的壓力,超壓后有安全閥進行保護。
BXW系列 上海博迅 機動門脈動真空滅菌器
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | 滅菌室尺寸 | 容積 | 適用電源 | 功率 | 外形尺寸 | 蒸汽來源 |
BXW-0.24JDM-D | 671×600×600 | 0.24 | 380V/50HZ | 24 | 927×1236×1780 單門 | 自 帶 |
0.24 | 380V/50HZ | 24 | 977×1236×1780 雙門 | 自 帶 | ||
BXW-0.24JDM | 671×600×600 | 0.24 | 380V/50HZ | 1.95 | 927×1236×1780 單門 | 外 接 |
0.24 | 380V/50HZ | 1.95 | 977×1236×1780 雙門 | 外 接 | ||
BXW-0.36JDM-D | 995×600×600 | 0.36 | 380V/50HZ | 24 | 1257×1236×1780 單門 | 自 帶 |
0.36 | 380V/50HZ | 24 | 1307×1236×1780 雙門 | 自 帶 | ||
BXW-0.36JDM | 995×600×600 | 0.36 | 380V/50HZ | 1.95 | 1257×1236×1780 單門 | 外 接 |
0.36 | 380V/50HZ | 1.95 | 1307×1236×1780 雙門 | 外 接 | ||
BXW-0.6JDM-D | 1200×610×910 | 0.6 | 380V/50HZ | 24 | 1443×1281×1910 單門 | 自 帶 |
0.6 | 380V/50HZ | 24 | 1492×1281×1910 雙門 | 自 帶 | ||
BXW-0.6JDM | 1200×610×910 | 0.6 | 380V/50HZ | 2.85 | 1443×1281×1910 單門 | 外 接 |
0.6 | 380V/50HZ | 2.85 | 1492×1281×1910 雙門 | 外 接 | ||
BXW-0.8JDM | 1450×610×910 | 0.8 | 380V/50HZ | 2.85 | 1693×1281×1910 單門 | 外 接 |
0.8 | 380V/50HZ | 2.85 | 1743×1281×1910 雙門 | 外 接 | ||
BXW-1.0JDM | 1700×610×910 | 1 | 380V/50HZ | 2.85 | 1943×1281×1910 單門 | 外 接 |
1 | 380V/50HZ | 2.85 | 1993×1281×1910 雙門 | 外 接 | ||
BXW-1.2JDM | 1500×750×1080 | 1.2 | 380V/50HZ | 4.35 | 1797×1386×1931 單門 | 外 接 |
1.2 | 380V/50HZ | 4.35 | 1861×1386×1931 雙門 | 外 接 | ||
BXW-1.5JDM | 1870×680×1180 | 1.5 | 380V/50HZ | 4.35 | 2167×1386×1931 單門 | 外 接 |
1.5 | 380V/50HZ | 4.35 | 2230×1386×1931 雙門 | 外 接 | ||
BXW-2.0JDM | 1700×1000×1200 | 2 | 380V/50HZ | 4.5 | 2135×1793×1991 單門 | 外 接 |
2 | 380V/50HZ | 4.5 | 2211×1793×1991 雙門 | 外 接 | ||
BXW-2.5JDM | 2100×1000×1200 | 2.5 | 380V/50HZ | 4.5 | 2435×1793×1991 單門 | 外 接 |
2.5 | 380V/50HZ | 4.5 | 2510×1793×1991 雙門 | 外 接 |
1.用戶可以根據(jù)需要進行單門雙門、外接蒸氣或自產(chǎn)蒸汽等要求的選擇。
2.可以根據(jù)用戶需要進行符合衛(wèi)生級要求的特殊定制。
BXW系列
訂購:
免費:4008-275-257
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17.cn
杭州辦事處:
工作: 2670566745