TraceGOLD TG-225MS Thermo GC色譜柱 毛細(xì)管柱 中等極性 50% 氰基丙基甲基/50% 苯基甲基聚硅氧烷 Thermo Scientific GC 色譜柱具有溫度穩(wěn)定性高、流失低和壽命長等特點(diǎn)。TraceGOLD,TRACE 和 TracePLOT色譜柱系列包括各種極性的固定相,從非極性到極性;不僅品質(zhì)優(yōu)良、性能,而且可以保證*的重現(xiàn)
TraceGOLD TG-225MS Thermo GC色譜柱 毛細(xì)管柱 中等極性 50% 氰基丙基甲基/50% 苯基甲基聚硅氧烷
Thermo Scientific TraceGOLD TG-225MS 提供比同類色譜柱更好的熱穩(wěn)定性。
產(chǎn)品描述:
• 極性固定相、50% 氰基丙基甲基苯基甲基聚硅氧烷
• 創(chuàng)新的工藝可以確保硅氧烷被*屏蔽,與同類色譜柱相比,改善了拖尾,提高了柱效
• 相當(dāng)于 USP G7、G19 固定相
應(yīng)用:
• FAME
• 糖類
• 固醇
• 香味物質(zhì)
類似于:
• Rtx-225
• DB-225
• HP-225
• SPB-225
TraceGOLD TG-225MS Thermo GC色譜柱 毛細(xì)管柱 中等極性 50% 氰基丙基甲基/50% 苯基甲基聚硅氧烷
訂貨信息:
26083-1300 | TG-225MS 15m x 0.25mm x 0.25µm |
26083-2110 | TG-225MS 15m x 0.25mm x 0.50µm |
26083-1310 | TG-225MS 15m x 0.32mm x 0.25µm |
26083-2120 | TG-225MS 15m x 0.32mm x 0.50µm |
26083-2850 | TG-225MS 15m x 0.32mm x 1µm |
26083-1320 | TG-225MS 15m x 0.53mm x 0.25µm |
26083-2130 | TG-225MS 15m x 0.53mm x 0.50µm |
26083-2860 | TG-225MS 15m x 0.53mm x 1µm |
26083-1420 | TG-225MS 30m x 0.25mm x 0.25µm |
26083-2230 | TG-225MS 30m x 0.25mm x 0.50µm |
26083-1430 | TG-225MS 30m x 0.32mm x 0.25µm |
26083-2240 | TG-225MS 30m x 0.32mm x 0.50µm |
26083-2970 | TG-225MS 30m x 0.32mm x 1µm |
26083-1440 | TG-225MS 30m x 0.53mm x 0.25µm |
26083-2250 | TG-225MS 30m x 0.53mm x 0.50µm |
26083-2980 | TG-225MS 30m x 0.53mm x 1µm |
26083-1540 | TG-225MS 60m x 0.25mm x 0.25µm |
26083-2350 | TG-225MS 60m x 0.25mm x 0.50µm |
26083-1550 | TG-225MS 60m x 0.32mm x 0.25µm |
26083-2360 | TG-225MS 60m x 0.32mm x 0.50µm |
26083-3090 | TG-225MS 60m x 0.32mm x 1µm |
26083-2370 | TG-225MS 60m x 0.53mm x 0.50µm |
26083-3100 | TG-225MS 60m x 0.53mm x 1µm |
TraceGOLD TG-225MS
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)
工作: 2670566745