大連依利特SinoChrom 300Å ODS-AP 蛋白質(zhì)柱 ◇ 高鍵合率和*封尾◇ *的批間重復(fù)性◇ *的的機(jī)械穩(wěn)定性
大連依利特SinoChrom 300Å ODS-AP 蛋白質(zhì)柱
SinoChrom 300Å填料參數(shù)
固定相 | 粒度(μm) | 表面積(m2/g) | 孔徑(Å) | 碳含量 | 封尾 |
ODS-AP | 5,10 | 100 | 300 | 9.0% | 是 |
C8 | 5,10 | 100 | 300 | 5.0% | 是 |
C4 | 5 | 100 | 300 | 3.0% | 是 |
SinoChrom 300Å 液相色譜柱 訂貨信息
固定相 | 粒度(μm) | 規(guī)格(mm) | 訂貨號 | 價(jià)格(元) |
SinoChrom 300Å ODS-AP | 5 | 4.6×150 | 31110116 | 1669 |
SinoChrom 300Å ODS-AP | 5 | 4.6×200 | 31110373 | 1818 |
SinoChrom 300Å ODS-AP | 5 | 4.6×250 | 31110117 | 1940 |
SinoChrom 300Å ODS-AP | 10 | 4.6×150 | 31110536 | 1520 |
SinoChrom 300Å ODS-AP | 10 | 4.6×200 | 31110673 | 1640 |
SinoChrom 300Å ODS-AP | 10 | 4.6×250 | 31110362 | 1750 |
SinoChrom 300Å C8 | 5 | 4.6×150 | 31110448 | 1669 |
SinoChrom 300Å C8 | 5 | 4.6×200 | 31110674 | 1818 |
SinoChrom 300Å C8 | 5 | 4.6×250 | 31110234 | 1940 |
SinoChrom 300Å C8 | 10 | 4.6×150 | 31110675 | 1520 |
SinoChrom 300Å C8 | 10 | 4.6×200 | 31110676 | 1640 |
SinoChrom 300Å C8 | 10 | 4.6×250 | 31110677 | 1750 |
SinoChrom 300Å C4 | 5 | 4.6×150 | 31110447 | 1789 |
SinoChrom 300Å C4 | 5 | 4.6×200 | 31110678 | 1928 |
SinoChrom 300Å C4 | 5 | 4.6×250 | 31110010 | 2080 |
大連依利特SinoChrom 300Å ODS-AP 蛋白質(zhì)柱
大連依利特SinoChrom 300Å ODS-AP 蛋白質(zhì)柱