BINDER 賓得 ED系列 干燥箱 烘箱 BINDER,完美模擬生物、化學和物理環(huán)境條件領域,專注于環(huán)境模擬設備的研發(fā)與生產。
BINDER 賓得 ED系列 干燥箱 烘箱 ?
ED 系列 Avantgarde.Line 帶自由對流功能
ED 系列 BINDER 干燥箱的優(yōu)勢在于可以執(zhí)行蕞高可達 300 °C 的常規(guī)干燥和滅菌工作。此款干燥箱中利用自然對流空氣高效可靠地運行所有熱過程。ED 系列可確保快速、均勻地干燥。
重要特性
• 溫度范圍:環(huán)境溫度加上 5 °C 至 300 °C
• 比市場上常見的設備節(jié)能可達 30%
• 利用 APT.line™ 技術實現(xiàn)較高的溫度精確度
• 自然對流
• 帶 LCD 顯示器的控制器
• 排氣閥機電控制
• 2 個鍍鉻插架
• 多達 115 L 的可堆疊設備
• 集成式獨立可調的溫度安全裝置 2 級 (DIN 12880),采用光學報警
• 符合人體工程學的手柄設計
技術參數(shù)
名稱 | ED056-230V¹ | ED056UL-120V¹ | ED115-230V¹ | ED115UL-120V¹ | ED260-230V¹ | ED260UL-240V¹ | ED720-400V¹ |
選購型號 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
訂貨號 | 9010-0333 | 9010-0334 | 9010-0335 | 9010-0336 | 9010-0339 | 9010-0340 | 9010-0341 |
溫度性能數(shù)據(jù) | |||||||
30 秒開門后的恢復時間 在 150 °C [min] | 19 | 19 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 |
加熱時間 到 150 °C [min] | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 | 85 |
溫度偏差 在 150 °C [± K] | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 3.2 |
溫度波動度 在 150 °C [± K] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
溫度范圍 超過室內溫度 5 °C 至 | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C |
電氣數(shù)據(jù) | |||||||
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 | 50/60 | 60 | 50/60 | 60 | 50/60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 3~ |
設備保險裝置 [A] | 6.3 | 12.5 | 6.3 | 12.5 | 12.5 | 16 | 16 |
額定功率 [kW] | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 2.25 | 2.45 | 4.1 |
額定電壓 [V] | 230 | 120 | 230 | 120 | 230 | 240 | 400 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | |||||||
凈寬度 [mm] | 560 | 560 | 710 | 710 | 810 | 810 | 1165 |
凈深度 [mm] | 565 | 565 | 605 | 605 | 760 | 760 | 870 |
凈高度 [mm] | 625 | 625 | 705 | 705 | 850 | 850 | 1590 |
內部尺寸 | |||||||
寬度 [mm] | 360 | 360 | 510 | 510 | 610 | 610 | 960 |
深度 [mm] | 380 | 380 | 425 | 425 | 550 | 550 | 605 |
高度 [mm] | 420 | 420 | 530 | 530 | 760 | 760 | 1280 |
測量 | |||||||
內部容積 [L] | 57 | 57 | 114 | 114 | 255 | 255 | 743 |
壁距 側面 [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
大總負載 [kg] | 70 | 70 | 150 | 150 | 270 | 270 | 315 |
每個隔板的大負載 [kg] | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 45 |
設備凈重(空載) [kg] | 42 | 42 | 57 | 57 | 84 | 84 | 161 |
門的數(shù)量 | |||||||
內門 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 |
外門 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
與環(huán)境相關的數(shù)據(jù) | |||||||
能耗 在 150 °C [Wh/h] | 180 | 180 | 245 | 245 | 355 | 355 | 700 |
固件 | |||||||
隔板數(shù)量(小時/大) | 2/4 | 2/4 | 2/5 | 2/5 | 2/8 | 2/8 | 2/16 |
BINDER 賓得 ED系列 干燥箱 烘箱